Tyrimų apžvalgos
Savaitės apžvalgos
Kiekviena savaitės apžvalga nagrinėja vieną kasdienių finansų klausimą: mokėjimus, palūkanas, valiutas ar kainas. Struktūra visada ta pati: viršelis, svarbiausi punktai, grafikai ir išnašos. Tik švietimo tikslais.
Kiekvieną apžvalgą prieš paskelbimą perskaito antrasis analitikas.
| Nr. | Data | Tema | Pavadinimas | Analitikas | Skaitymo laikas |
|---|---|---|---|---|---|
| 063 | 41 savaitė | Mokėjimai | Smulkūs mokėjimai kortele | Mantas Petrauskas | 7 min |
| 062 | 40 savaitė | Makroekonomika | Kainų kilimas ir mažas biudžetas | Rūta Kazlauskienė | 8 min |
| 061 | 39 savaitė | Palūkanos | Ką reiškia indėlio palūkanos | Eglė Vaitkutė | 7 min |
| 060 | 38 savaitė | Valiutos | Valiutos keitimas kelionėje | Mantas Petrauskas · Eglė Vaitkutė | 6 min |
| 059 | 37 savaitė | Mokėjimai | Momentiniai pervedimai ir jų logika | Rūta Kazlauskienė | 6 min |
| 058 | 36 savaitė | Mokėjimai | Tarifai, aiškūs iš anksto | Eglė Vaitkutė · Rūta Kazlauskienė | 7 min |
Kitą apžvalgą gaukite el. paštu.